Электронный контроллер, которым оснащен котел KSW Plus, обеспечивает поддержание заданной температуры и управление вентилятором (скорость вращения, включение и отключение). Помимо вентилятора контроллер поддерживает работу насоса системы отопления и насоса системы горячего водоснабжения . Кроме того, котел оснащен водонаполненными колосниками, которые увеличивают площадь теплообмена, КПД и срок службы.
В случае отсутствия электричества конструкция котла позволяет также временно поддерживать горение без активной электронной системы.
Длительность горения на одной закладке топлива составляет 6-12 часов (см. инструкцию по эксплуатации для засыпных котлов Pereko раздел 4.3).
ПАРАМЕТР | Ед. | ТИП КОТЛА | |||||||||
KSW 12 | KSW 16 | KSW 18 | KSW 20 | KSW 24 | KSW 30 | KSW 35 | KSW 40 | KSW 50 | |||
Размеры | Высота | \[мм\] | 1050 | 1140 | 1140 | 1170 | 1240 | 1270 | 1370 | 1570 | 1620 |
Ширина | \[мм\] | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 660 | |
Глубина + дымоход | \[мм\] | 430+150 | 500+150 | 520+150 | 520+150 | 520+150 | 670+150 | 670+150 | 670+150 | 750+150 | |
Высота до оси дымохода | \[мм\] | 890 | 960 | 960 | 980 | 1050 | 1050 | 1150 | 1350 | 1400 | |
Профиль дымохода | \[мм\] | 120×120 | 150×120 | 150×120 | 140×140 | 140×140 | 140×140 | 140×140 | 140×140 | 160×200 | |
Тепловая мощность* | \[кВт\] | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
Поверхность отапливаемых помещений** | \[м²\] | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 340 | 380 | 500 | |
Кубатура отапливаемых помещений | \[м³\] | 250 | 325 | 375 | 450 | 500 | 625 | 850 | 950 | 1250 | |
Объем засыпной камеры сжигания | \[дм³\] | 27 | 33 | 35,5 | 45 | 53 | 80 | 110 | 150 | 210 | |
Водяная емкость котла | \[дм³\] | 38 | 52 | 55 | 70 | 70 | 96 | 95 | 105 | 125 | |
Требуемая тяга*** | \[Па\] | 23 | 25 | 28 | 35 | ||||||
Питание / Мощность | \[V/Вт\] | 230/85 | |||||||||
Вес котла без воды | \[кг\] | 178 | 193 | 206 | 233 | 244 | 299 | 335 | 364 | 495 |
Цена: 95 740 р
|
|