Надежная трехходовая конструкция котла: камера сгорания и теплообменник были изменены и улучшены, значительно повысив эффективность модели KSW MASTER.
Эта серия оснащена инновационной системой управления (контроллером), которая основана на плавном изменении скорости вращения вентилятора в зависимости от потребности в тепле.
Электронный контроллер стандартно оснащен возможностью управления двумя насосами (центрального отопления и системы горячего водоснабжения), также имеется возможность подключения погодного датчика. Кроме того, котел оснащен водонаполненными колосниками, которые увеличивают площадь теплообмена, КПД и срок службы.
Длительность горения на одной закладке топлива составляет 8-14 часов (см. инструкцию по эксплуатации для засыпных котлов Pereko раздел 4.3).


ПАРАМЕТР | Ед. | ТИП КОТЛА | ||||||
KSW 12 | KSW 16 | KSW 18 | KSW 20 | KSW 24 | KSW 30 | |||
Размеры | Высота | \[мм\] | 1170 | 1270 | 1270 | 1270 | 1360 | 1390 |
Ширина | \[мм\] | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
Глубина + дымоход | \[мм\] | 760 | 800 | 830 | 850 | 850 | 920 | |
Высота до оси дымохода | \[мм\] | 1035 | 1120 | 1120 | 1120 | 1210 | 1250 | |
Профиль дымохода | \[мм\] | 148 | 158 | 158 | 158 | 158 | 177 | |
Тепловая мощность | \[кВт\] | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | |
Поверхность отапливаемых помещений* | \[м²\] | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | |
Кубатура отапливаемых помещений | \[м³\] | 250 | 325 | 375 | 425 | 500 | 625 | |
Объем засыпной камеры сжигания | \[дм³\] | 32 | 37 | 42 | 50 | 60 | 90 | |
Водяная емкость котла | \[дм³\] | 40 | 54 | 57 | 72 | 80 | 105 | |
Требуемая тяга** | \[Па\] | 23 | 25 | |||||
Питание / Мощность | \[V/Вт\] | 230/85 | ||||||
Вес котла без воды | \[кг\] | 210 | 230 | 245 | 275 | 290 | 350 | |
|
Цена: 94 650 р
|
|