Котел KSW Prima оснащен инновационной системой управления (контроллером). Она управляет работой наддува, насосом центрального отопления, насосом горячей воды, а также имеет возможность подключения погодного датчика. С помощью плавного управления скоростью вращения вентилятора увеличивается беспрерывность горения котла (то есть времени работы котла на одной закладке топлива), что в масштабе года дает большую экономию топлива. Кроме того, котел оснащен водонаполненными колосниками, которые увеличивают площадь теплообмена, КПД и срок службы.
Котел сконструирован таким образом, чтобы его легко можно было чистить. Дополнительное нагнетание воздуха в топке, позволяет использовать различные виды топлива помимо древесины.
Длительность горения на одной закладке топлива составляет 8-14 часов (см. инструкцию по эксплуатации для засыпных котлов Pereko раздел 4.3)


ПАРАМЕТР | Ед. | ТИП КОТЛА | |||
15* | 20 | 25* | |||
Размеры | Высота | \[мм\] | 1100 | 1150 | 1150 |
Ширина | \[мм\] | 450 | 450 | 510 | |
Глубина + дымоход | \[мм\] | 650 + 150 | 750 + 150 | 770 + 150 | |
Высота до оси дымохода | \[мм\] | 800 | 850 | 850 | |
Профиль дымохода | \[мм\] | 140×140 | |||
Тепловая мощность** | \[кВт\] | 15 | 20 | 25 | |
Поверхность отапливаемых помещений*** | \[м²\] | 130 – 150 | 180 – 200 | 230 – 250 | |
Кубатура отапливаемых помещений | \[м³\] | 325 – 375 | 450 – 500 | 575 – 625 | |
Объем засыпной камеры сжигания | \[дм³\] | 50 | 60 | 70 | |
Глубина камеры сгорания | \[мм\] | 450 | 550 | 570 | |
Водяная емкость котла | \[дм³\] | 45 | 55 | 65 | |
Требуемая тяга**** | \[Па\] | 23 | 25 | ||
Питание / Мощность | \[V/Вт\] | 230/85 | |||
Вес котла без воды | \[кг\] | 190 | 245 | 280 | |
|
Цена: 131 290 р
|
|