Интеллектуальная система управления (контроллер) с плавной регуляцией в значительной степени снижает расход топлива, что в свою очередь означает продление работы котла на одной закладке топлива, и обеспечивает больший комфорт использования. Помимо этого контроллер управляет работой 3х насосов (циркуляционный, отопление, горячее водоснабжение), показывает уровень топлива, управляет системой пожаротушения, имеет возможность подключения погодозависимого датчика температуры, GSM модуля и многое другое.
Длительность горения на одной заправке бункера составляет до 5 суток (в зависимости от качества топлива, системы, правильности установки дымохода и других параметров).


ПАРАМЕТР | Ед. | ТИП КОТЛА | ||||
KSP 15 Duo | KSP 19 Duo | KSP 27 Duo | KSP 38 Duo | |||
Размеры | Высота | \[мм\] | 1250 (1460) | 1430 (1460) | 1450 (1500) | 1550 (1450) |
Ширина | \[мм\] | 515+700 | 515+700 | 590+700 | 650+700 | |
Глубина + дымоход | \[мм\] | 580+150 | 580+150 | 580+150 | 700+150 | |
Высота до оси дымохода | \[мм\] | 1020 | 1200 | 1220 | 1350 | |
Профиль дымохода | \[мм\] | 140×140 | 140×140 | 160×200 | 160×200 | |
Тепловая мощность* | \[кВт\] | 15 | 19 | 27 | 38 | |
Поверхность отапливаемых помещений** | \[м²\] | 150 | 190 | 270 | 300-350 | |
Кубатура отапливаемых помещений | \[м³\] | 375 | 450 | 675 | 750-875 | |
Объем засыпной камеры сжигания | \[дм³\] | ~20 | ~30 | ~45 | ~65 | |
Ёмкость засыпки котла | \[дм³\] | 160 | 160 | 160 | 190 | |
Водяная емкость котла | \[дм³\] | 70 | 80 | 100 | 120 | |
Требуемая тяга*** | \[Па\] | 20 | 23 | 25 | 25-30 | |
Питание / Мощность | \[V/Вт\] | 230/175 | ||||
Вес котла без воды | \[кг\] | 374 | 396 | 484 | 550 | |
|
Цена: 242 580 р
|
|