PWM Контроллер заряда аккумуляторных батарей с цифровым дисплеем. Дисплей контроллера отображает мощность вырабатываемой и потребляемой энергии в реальном времени в А/ч, а так же выполняет функции счетчика выработанный и израсходованной электроэнергии.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Ток заряда: | 20А |
| Напряжение аккумуляторов: | 24V /48V |
| Максимальное напряжение солнечных панелей: | 0~24V / 0~95V |
| Напряжение подзаряда в буферном режиме: | 27,2V / 54,4V |
| Напряжение заряда разряженных аккумуляторов: | 29,2v/58,4v |
| Потребление без нагрузки: | <30 mA |
| Температурный диапазон при работе: | -20 до +55С |
| Температурный диапазон хранения: | -30 до 70С |
| Максимальная влажность: | <90% |
| Размер: | 164мм*168мм*55мм |
| Вес: | 365г |
|
Цена: 6 100 р
|
|