Электронный контроллер, которым оснащен котел KSW Plus, обеспечивает поддержание заданной температуры и управление вентилятором (скорость вращения, включение и отключение). Помимо вентилятора контроллер поддерживает работу насоса системы отопления и насоса системы горячего водоснабжения . Кроме того, котел оснащен водонаполненными колосниками, которые увеличивают площадь теплообмена, КПД и срок службы.
В случае отсутствия электричества конструкция котла позволяет также временно поддерживать горение без активной электронной системы.
Длительность горения на одной закладке топлива составляет 6-12 часов (см. инструкцию по эксплуатации для засыпных котлов Pereko раздел 4.3).


ПАРАМЕТР | Ед. | ТИП КОТЛА | ||
KSW 100 | KSW 200 | |||
Размеры | Высота | \[мм\] | 1800 | 1800 |
Ширина | \[мм\] | 1000 | 1000 | |
Глубина + дымоход | \[мм\] | 900+300 | 1100+300 | |
Высота до оси дымохода | \[мм\] | 1530 | 1530 | |
Профиль дымохода | \[мм\] | 200×300 | 200×300 | |
Тепловая мощность* | \[кВт\] | 80 | 100 | |
Поверхность отапливаемых помещений** | \[м²\] | 800 | 1000 | |
Кубатура отапливаемых помещений | \[м³\] | 2000 | 2500 | |
Объем засыпной камеры сжигания | \[дм³\] | 360 | 400 | |
Водяная емкость котла | \[дм³\] | 180 | 200 | |
Требуемая тяга*** | \[Па\] | 45 | ||
Питание / Мощность | \[V/Вт\] | 230/165 | ||
Вес котла без воды | \[кг\] | 1100 | 1320 | |
|
Цена: 1 000 000 р
|
|